【资料图】
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 阿联酋迪拉姆 | 38.04 | 35.12 | 38.3 | 41.29 | 38.03 |
| 澳大利亚元 | 473.31 | 458.61 | 476.79 | 478.91 | 471.05 |
| 巴西里亚尔 | -- | 126.79 | -- | 143.96 | 130.86 |
| 加拿大元 | 509.23 | 493.16 | 512.99 | 515.25 | 510.35 |
| 瑞士法郎 | 739.53 | 716.71 | 744.73 | 747.92 | 737.45 |
| 丹麦克朗 | 97.8 | 94.78 | 98.58 | 99.05 | 97.68 |
| 欧元 | 729.12 | 706.47 | 734.5 | 736.86 | 727.37 |
| 英镑 | 825.17 | 799.53 | 831.25 | 834.93 | 821.12 |
| 港币 | 86.65 | 85.96 | 86.99 | 86.99 | 86.82 |
| 印尼卢比 | 0.0447 | 0.0433 | 0.0451 | 0.0468 | 0.0451 |
| 日元 | 5.1386 | 4.9789 | 5.1764 | 5.1844 | 5.1773 |
| 韩国元 | 0.5339 | 0.5151 | 0.5381 | 0.5579 | 0.5379 |
| 澳门元 | 84.22 | 81.4 | 84.56 | 87.37 | 84.44 |
| 林吉特 | 155.97 | -- | 157.38 | -- | 157.15 |
| 挪威克朗 | 67.31 | 65.23 | 67.85 | 68.17 | 67.15 |
| 新西兰元 | 432.32 | 418.98 | 435.36 | 441.35 | 429.74 |
| 菲律宾比索 | 12.36 | 11.93 | 12.5 | 13.06 | 12.49 |
| 卢布 | 9.15 | 8.73 | 9.53 | 9.95 | 9.28 |
| 瑞典克朗 | 65.48 | 63.46 | 66 | 66.32 | 65.16 |
| 新加坡元 | 511.46 | 495.68 | 515.06 | 517.62 | 512.33 |
| 泰国铢 | 20.09 | 19.47 | 20.25 | 20.89 | 20.19 |
| 新台币 | -- | 21.78 | -- | 23.59 | 22.54 |
| 美元 | 680.22 | 674.69 | 683.1 | 683.1 | 681.51 |








